Katika makala haya yameandaliwa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi, wazazi, walezi na wadau wa mafunzo ya ufundi wanaotaka kujua vyuo ambavyo vimepitishwa rasmi na Serikali kutoa Mafunzo ya Uanagenzi kwa mwaka wa fedha 2025/26. Inalenga kutoa picha kamili ya vyuo vilivyokidhi vigezo vya ubora chini ya usimamizi wa VETA, pamoja na kuwasaidia wanaotaka kujiunga na mafunzo hayo kupanga uelekeo wao kwa ujuzi watakaoupata kupitia mfumo wa mafunzo kwa vitendo.
Makala hii imeandaliwa kwa ajili ya:
- Wanafunzi wanaotaka kujiunga na Mafunzo ya Uanagenzi (Apprenticeship Training) nchini Tanzania.
- Wazazi na walezi wanaotafuta taarifa sahihi kuhusu vyuo vinavyotambulika na serikali.
- Waajiri na wadau wa sekta ya ujuzi wanaohitaji kujua vyuo vinavyokidhi vigezo vya kutoa mafunzo kwa vitendo.
Makala inaeleza kwa ufupi kuhusu VETA—mamlaka inayoongoza mafunzo ya ufundi stadi nchini—na pia inatoa orodha kamili ya vyuo vilivyopendekezwa na serikali kwa awamu ya nane, mwaka wa fedha 2025/26.
VETA ni Nini na Inasimamia Nini?
VETA (Vocational Education and Training Authority) ni mamlaka ya serikali yenye jukumu la:
- Kusimamia na kuratibu mafunzo ya ufundi stadi nchini Tanzania.
- Kupitisha na kuratibu vyuo vinavyotoa kozi za ufundi na uanagenzi.
- Kuhakikisha mafunzo yanaendana na viwango vya soko la ajira na mahitaji ya kitaifa.
- Kutoa leseni, usimamizi wa mitaala, na kuhakikisha ubora wa mafunzo ya ufundi.
Kupitia mfumo wa Uanagenzi, VETA huishirikisha vyuo na waajiri ili mwanafunzi ajifunze kwa vitendo sehemu kubwa akiwa kazini, hivyo kumwandaa kuwa mhitimu mwenye ujuzi wa vitendea kazi.
Jedwali lifuatalo linaonesha:
- Mkoa
- Jina la Chuo
- Nafasi zilizoombwa
- Nafasi zilizopendekezwa na Serikali
Jedwali limetumia mpangilio wa awali uliotolewa, likiwa limepangwa vizuri kwa urahisi wa kusoma.
Vyuo vya VETA Tanzania
Pakua orodha ya vyuo vya VETA hapa kwenye PDF
| Na. | Mkoa | Chuo | Nafasi Zilioombwa | Nafasi Zilizopendekezwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arusha | Kituo cha Jemolojia (TGC) | 110 | 100 |
| 2 | Arusha | Chuo cha Taifa cha Utalii – Arusha | 430 | 200 |
| Jumla Arusha | 540 | 300 | ||
| 3 | Dar es Salaam | Anna Collection Academy (AFA) | 300 | 150 |
| 4 | Dar es Salaam | Don Bosco Oysterbay VTC | 380 | 170 |
| 5 | Dar es Salaam | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Kigamboni | 240 | 120 |
| Jumla Dar | 920 | 440 | ||
| 6 | Dodoma | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Chisalu | 120 | 100 |
| 7 | Dodoma | Institute of Heavy Equipment & Technology (IHET) | 300 | 130 |
| 8 | Dodoma | Don Bosco Dodoma Technical Institute | 860 | 200 |
| Jumla Dodoma | 1280 | 430 | ||
| 9 | Geita | Chuo cha Ufundi Stadi Geita | 480 | 140 |
| Jumla Geita | 480 | 140 | ||
| 10 | Iringa | Ifunda Tech School VTC | 250 | 120 |
| 11 | Iringa | Don Bosco Iringa Youth Training Centre | 600 | 150 |
| Jumla Iringa | 850 | 270 | ||
| 12 | Kagera | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Rubondo | 620 | 120 |
| 13 | Kagera | VETA Karagwe | 360 | 135 |
| Jumla Kagera | 980 | 255 | ||
| 14 | Katavi | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Msaginya | 252 | 120 |
| Jumla Katavi | 252 | 120 | ||
| 15 | Kigoma | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Kasulu | 330 | 130 |
| 16 | Kigoma | VETA Kigoma | 425 | 105 |
| Jumla Kigoma | 755 | 235 | ||
| 17 | Kilimanjaro | Marangu School of Tourism | 260 | 130 |
| 18 | Kilimanjaro | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Mamtukuna | 185 | 100 |
| Jumla Kilimanjaro | 445 | 230 | ||
| 19 | Lindi | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Kilwa Masoko | 150 | 100 |
| Jumla Lindi | 150 | 120 | ||
| 20 | Manyara | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Tango | 150 | 120 |
| Jumla Manyara | 150 | 120 | ||
| 21 | Mara | Chuo cha Mafunzo Musoma Utalii | 500 | 110 |
| 22 | Mara | St. Anthony Vocational Training Centre | 440 | 120 |
| Jumla Mara | 940 | 230 | ||
| 23 | Mbeya | MUST – Chuo cha Sayansi na Teknolojia Mbeya | 620 | 150 |
| 24 | Mbeya | Kyela Polytechnic College | 565 | 100 |
| 25 | Mbeya | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Nzovwe | 160 | 100 |
| Jumla Mbeya | 1345 | 350 | ||
| 26 | Morogoro | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Bigwa | 200 | 130 |
| 27 | Morogoro | Mzinga VTC | 350 | 100 |
| 28 | Morogoro | Lakewood Vocational Training College | 850 | 110 |
| Jumla Morogoro | 1400 | 340 | ||
| 29 | Mtwara | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Mtawanya | 500 | 130 |
| 30 | Mtwara | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Newala | 150 | 130 |
| Jumla Mtwara | 650 | 260 | ||
| 31 | Mwanza | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Sengerema | 300 | 120 |
| 32 | Mwanza | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Malya | 700 | 120 |
| 33 | Mwanza | Pine College VTC | 100 | 100 |
| Jumla Mwanza | 1100 | 340 | ||
| 34 | Njombe | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Njombe | 150 | 120 |
| Jumla Njombe | 150 | 120 | ||
| 35 | Pwani | Vikindu Catholic Polytechnic College | 350 | 140 |
| Jumla Pwani | 350 | 140 | ||
| 36 | Ruvuma | Peramiho VTC | 300 | 125 |
| 37 | Ruvuma | St. Joseph VTC | 350 | 100 |
| Jumla Ruvuma | 650 | 225 | ||
| 38 | Shinyanga | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Mwang’wa | 240 | 100 |
| 39 | Shinyanga | Chuo cha Hill Forest | 300 | 200 |
| Jumla Shinyanga | 540 | 300 | ||
| 40 | Singida | Chuo cha Ufundi na Marekebisho Sabasaba | 180 | 120 |
| 41 | Singida | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Singida | 1000 | 100 |
| Jumla Singida | 1180 | 220 | ||
| 42 | Songwe | Chuo cha Ufundi Stadi Songwe | 764 | 120 |
| Jumla Songwe | 764 | 120 | ||
| 43 | Rukwa | Chuo cha Kilimo Laela | 200 | 120 |
| Jumla Rukwa | 200 | 120 | ||
| 44 | Tabora | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Sikonge | 125 | 100 |
| 45 | Tabora | VETA Urambo | 180 | 100 |
| Jumla Tabora | 305 | 200 | ||
| 46 | Tanga | Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Handeni | 710 | 121 |
| Jumla Tanga | 710 | 121 |
Hitimisho
Orodha hii inatoa mwongozo muhimu kwa wanafunzi na wazazi katika kupanga safari ya kupata ujuzi wa fani mbalimbali kupitia mfuko wa Uanagenzi unaoratibiwa na serikali kupitia VETA.
Kila chuo kilichoorodheshwa kimepitia utaratibu wa tathmini na kimeonekana kufaa katika kutoa mafunzo yenye ubora unaokubalika kitaifa.
Soma zaidi:
Leave a Reply
View Comments